![]() |
Concerts in Germany |
This page lists all known Joe Jackson concerts in Germany.
The first column links to the tour page. Abbreviations in square brackets indicate opening acts.
IMT | Wed, | 12 Mar. 1980 | DE | Munich, Schwabinger Bräu | ||
IMT | Thu, | 13 Mar. 1980 | DE | Wiesbaden, Wartburg Music Hall | ||
IMT | Fri, | 14 Mar. 1980 | DE | Cologne, WDR TV-Studio A | ||
IMT | Sun, | 16 Mar. 1980 | DE | Hamburg, Markthalle | ||
IMT | Mon, | 17 Mar. 1980 | DE | Hanover, Rotation | ||
IMT | Tue, | 18 Mar. 1980 | DE | Berlin, Metropol | ||
IMT | Thu, | 20 Mar. 1980 | DE | Bremen, Aladin | ||
BCT | Fri, | 21 Nov. 1980 | DE | Hamburg, Audimax [BA] | ||
BCT | Sat, | 22 Nov. 1980 | DE | Hanover, Kurhaus Friedenstal [BA] | ||
BCT | Sun, | 23 Nov. 1980 | DE | Berlin, Metropol [BA] | ||
BCT | Wed, | 26 Nov. 1980 | DE | Cologne, Stadthalle Mühlheim [BA] | ||
BCT | Thu, | 27 Nov. 1980 | DE | Frankfurt, Volksbildungsheim [BA] | ||
BCT | Fri, | 28 Nov. 1980 | DE | Heidelberg, Stadthalle [BA] | ||
NDT | Mon, | 21 Feb. 1983 | DE | Hamburg, Markthalle | ||
NDT | Wed, | 23 Feb. 1983 | DE | Munich, Alabama-Halle | ||
NDT | Mon, | 28 Feb. 1983 | DE | Ludwigsburg, Stadthalle | ||
NDT | Sat, | 16 Apr. 1983 | DE | Essen, Grugahalle (Rockpalast) | ||
BST | Tue, | 24 Apr. 1984 | DE | Munich, Circus Krone | ||
BST | Wed, | 25 Apr. 1984 | DE | Stuttgart, Liederhalle | ||
BST | Thu, | 26 Apr. 1984 | DE | Offenbach, Stadthalle | ||
BST | Sun, | 29 Apr. 1984 | DE | Ludwigshafen, Friedrich-Ebert-Halle | ||
BST | Mon, | 30 Apr. 1984 | DE | Düsseldorf, Philipshalle | ||
BST | Wed, | 2 May 1984 | DE | Berlin, ICC Saal 2 | ||
BST | Thu, | 3 May 1984 | DE | Hamburg, CCH | ||
BWT | Sun, | 4 May 1986 | DE | Düsseldorf, Philipshalle | ||
BWT | Mon, | 5 May 1986 | DE | Munich, Deutsches Museum | ||
BWT | Fri, | 9 May 1986 | DE | Frankfurt, Eissporthalle | ||
BWT | Sat, | 10 May 1986 | DE | Hamburg, Sporthalle | ||
BWT | Mon, | 10 Nov. 1986 | DE | Berlin, Eissporthalle | ||
BWT | Wed, | 12 Nov. 1986 | DE | Münster, Halle Münsterland | ||
BWT | Thu, | 13 Nov. 1986 | DE | Hamburg, Musikhalle | ||
BWT | Tue, | 9 Dec. 1986 | DE | Stuttgart, Liederhalle | ||
BWT | Wed, | 10 Dec. 1986 | DE | Ludwigshafen, Friedrich-Ebert-Halle | ||
BGT | Thu, | 29 June 1989 | DE | Münster, Jovel Music Hall | ||
BGT | Mon, | 16 Oct. 1989 | DE | Mannheim, Mozartsaal | ||
BGT | Wed, | 18 Oct. 1989 | DE | Munich, Deutsches Museum | ||
BGT | Wed, | 25 Oct. 1989 | DE | Frankfurt, Alte Oper | ||
BGT | Fri, | 27 Oct. 1989 | DE | Hamburg, CCH 1 | ||
BGT | Fri, | 3 Nov. 1989 | DE | Düsseldorf, Philipshalle | ||
LLT | Sat, | 18 May 1991 | DE | Münster, Halle Münsterland | ||
LLT | Sun, | 19 May 1991 | DE | Frankfurt, Alte Oper | ||
LLT | Fri, | 31 May 1991 | DE | Hamburg, CCH 1 | ||
LLT | Sat, | 15 June 1991 | DE | Düsseldorf, Philipshalle [HC] | ||
LLT | Sun, | 16 June 1991 | DE | Stuttgart, Liederhalle | ||
LLT | Mon, | 17 June 1991 | DE | Munich, Circus Krone | ||
NMT | Mon, | 27 Feb. 1995 | DE | Berlin, ICC [PK] | ||
NMT | Tue, | 28 Feb. 1995 | DE | Hanover, Kuppelsaal [PK] | ||
NMT | Fri, | 3 Mar. 1995 | DE | Nuremburg, Meistersingerhalle [PK] | ||
NMT | Sat, | 4 Mar. 1995 | DE | Stuttgart, Liederhalle [PK] | ||
NMT | Wed, | 8 Mar. 1995 | DE | Frankfurt, Alte Oper [PK] | ||
NMT | Fri, | 10 Mar. 1995 | DE | Kassel, Stadthalle [PK] | ||
NMT | Sun, | 12 Mar. 1995 | DE | Munich, Philharmonie im Gasteig [PK] | ||
NMT | Mon, | 13 Mar. 1995 | DE | Düsseldorf, Philipshalle [PK] | ||
NMT | Tue, | 14 Mar. 1995 | DE | Mannheim, Rosengarten [PK] | ||
NMT | Thu, | 16 Mar. 1995 | DE | Hamburg, Musikhalle [PK] | ||
HHT | Thu, | 11 Dec. 1997 | DE | Hamburg, Musikhalle | ||
HHT | Sun, | 29 Mar. 1998 | DE | Munich, Prinzregententheater | ||
HHT | Mon, | 30 Mar. 1998 | DE | Cologne, Gürzenich | ||
HHT | Wed, | 1 Apr. 1998 | DE | Berlin, Hochschule der Künste | ||
HHT | Thu, | 2 Apr. 1998 | DE | Frankfurt, Sendesaal des Hessischen Rundfunks | ||
ND2T | Sat, | 6 Jan. 2001 | DE | Leipzig, Gewandhaus | ||
ND2T | Mon, | 8 Jan. 2001 | DE | Düsseldorf, Philipshalle | ||
ND2T | Tue, | 9 Jan. 2001 | DE | Mannheim, Rosengarten | ||
ND2T | Wed, | 10 Jan. 2001 | DE | Frankfurt, Alte Oper | ||
ND2T | Sat, | 13 Jan. 2001 | DE | Bielefeld, Stadthalle | ||
ND2T | Sun, | 14 Jan. 2001 | DE | Hamburg, CCH Saal 2 | ||
ND2T | Tue, | 16 Jan. 2001 | DE | Berlin, ICC Saal 2 | ||
ND2T | Wed, | 31 Jan. 2001 | DE | Munich, Philharmonie im Gasteig | ||
ND2T | Thu, | 1 Feb. 2001 | DE | Stuttgart, Liederhalle | ||
V4T | Thu, | 24 Apr. 2003 | DE | Cologne, Live Music Hall [ML] | ||
V4T | Fri, | 25 Apr. 2003 | DE | Hamburg, Markthalle [ML] | ||
V4T | Sun, | 27 Apr. 2003 | DE | Berlin, Universal Hall [ML] | ||
V4T | Mon, | 28 Apr. 2003 | DE | Frankfurt, Batschkapp [ML] | ||
V4T | Thu, | 10 July 2003 | DE | Munich, Olympiapark Musik-Arena [SO] | ||
V4T | Fri, | 11 July 2003 | DE | Bonn, Museumsplatz (open air) [RW] | ||
V4T | Wed, | 16 July 2003 | DE | Stuttgart, Freilichtbühne Killesberg (open air) [EZ] | ||
V4T | Fri, | 25 July 2003 | DE | Nuremburg, Serenadenhof (open air) [EZ] | ||
V4T | Sat, | 26 July 2003 | DE | Hanover, Capitol [RW] | ||
V4T | Sun, | 27 July 2003 | DE | Herford, Rathausplatz (open air) [EZ] | ||
V4T | Wed, | 30 July 2003 | DE | Hamburg, Stadtpark Freilichtbühne (open air) [EZ] | ||
V4T | Fri, | 1 Aug. 2003 | DE | Mainz, Phönix-Halle [EZ] | ||
TWTR | Thu, | 16 June 2005 | DE | Bochum, Jahrhunderthalle [ET] | ||
TWTR | Sun, | 19 June 2005 | DE | Bonn, Museumsplatz (open air) [ET] | ||
TWTR | Wed, | 22 June 2005 | DE | Bielefeld, Ringlokschuppen [ET] | ||
TWTR | Thu, | 23 June 2005 | DE | Munich, Circus Krone [ET] | ||
TWTR | Sat, | 25 June 2005 | DE | Hamburg, Laeiszhalle [ET] | ||
TWTR | Sun, | 26 June 2005 | DE | Berlin, Universität der Künste [ET] | ||
JJTT | Wed, | 12 July 2006 | DE | Hamburg, Fabrik [KP] | ||
JJTT | Fri, | 14 July 2006 | DE | Leipzig, Clara Zetkin Park (open air) [KP] | ||
JJTT | Sat, | 15 July 2006 | DE | Mainz, Frankfurter Hof [KP] | ||
JJTT | Mon, | 17 July 2006 | DE | Cologne, Live Music Hall | ||
JJTT | Thu, | 20 July 2006 | DE | Karlsruhe, Tollhaus-Gelände | ||
JJTT | Wed, | 26 July 2006 | DE | Stuttgart, Pariser Platz (open air) (on a bill with Randy Newman) | ||
T2007 | Sat, | 5 May 2007 | DE | Berlin, Passionskirche Kreuzberg [SK] | ||
T2007 | Sun, | 6 May 2007 | DE | Bremen, Pier 2 [SK] | ||
T2007 | Wed, | 9 May 2007 | DE | Munich, Georg Elser Hallen [SK] | ||
T2007 | Fri, | 11 May 2007 | DE | Bielefeld, Ringlokschuppen [SK] | ||
T2007 | Sat, | 12 May 2007 | DE | Düsseldorf, Philipshalle [SK] | ||
T2007 | Mon, | 14 May 2007 | DE | Hanover, Capitol [SK] | ||
T2007 | Tue, | 15 May 2007 | DE | Darmstadt, Centralstation [SK] | ||
RNT | Mon, | 10 Mar. 2008 | DE | Hamburg, Fabrik [SW] | ||
RNT | Tue, | 11 Mar. 2008 | DE | Berlin, Schillertheater [SW] | ||
RNT | Thu, | 13 Mar. 2008 | DE | Mainz, Phönix-Halle [SW] | ||
RNT | Sat, | 22 Mar. 2008 | DE | Stuttgart, Gustav-Siegle-Haus [SW] | ||
RNT | Tue, | 1 July 2008 | DE | Karlsruhe, Tollhaus | ||
RNT | Wed, | 2 July 2008 | DE | Freiburg, Festivalgelände Mundenhof | ||
RNT | Wed, | 9 July 2008 | DE | Kassel, Kulturzelt | ||
RNT | Thu, | 10 July 2008 | DE | Tuttlingen, Festivalzelt | ||
T2009 | Sat, | 20 June 2009 | DE | Cologne, Gloria-Theater [GB] | ||
T2009 | Thu, | 16 July 2009 | DE | Stuttgart, Open-Air-Bühne am Mercedes-Benz Museum (open air) | ||
T2009 | Thu, | 23 July 2009 | DE | Jena, Theatervorplatz | ||
T2009 | Sat, | 25 July 2009 | DE | Berlin, Passionskirche Kreuzberg | ||
T2010 | Tue, | 2 Nov. 2010 | DE | Mainz, Phönix-Halle [JG] | ||
T2010 | Fri, | 5 Nov. 2010 | DE | Leipzig, Werk II, Halle D [JG] ![]() | ||
T2010 | Mon, | 8 Nov. 2010 | DE | Cologne, Gloria-Theater [JG] | ||
T2010 | Wed, | 10 Nov. 2010 | DE | Hamburg, Fabrik [JG] | ||
T2010 | Thu, | 11 Nov. 2010 | DE | Berlin, Postbahnhof [JG] | ||
T2010 | Sun, | 14 Nov. 2010 | DE | Munich, Muffathalle [JG] | ||
DKT | Tue, | 16 Oct. 2012 | DE | Cologne, Theater am Tanzbrunnen | ||
DKT | Thu, | 18 Oct. 2012 | DE | Ludwigsburg, Forum am Schlosspark, Theatersaal | ||
DKT | Fri, | 19 Oct. 2012 | DE | Munich, Circus Krone | ||
DKT | Tue, | 6 Nov. 2012 | DE | Berlin, Admiralspalast | ||
FFT | Mon, | 15 Feb. 2016 | DE | Essen, Lichtburg | ||
FFT | Tue, | 1 Mar. 2016 | DE | Frankfurt, Alte Oper | ||
FFT | Wed, | 2 Mar. 2016 | DE | Munich, Muffathalle | ||
FFT | Tue, | 15 Mar. 2016 | DE | Hamburg, Fabrik | ||
FFT | Wed, | 16 Mar. 2016 | DE | Berlin, UdK Konzertsaal | ||
FOT | Thu, | 28 Mar. 2019 | DE | Berlin, Admiralspalast | ||
FOT | Fri, | 29 Mar. 2019 | DE | Hamburg, Fabrik | ||
FOT | Sun, | 31 Mar. 2019 | DE | Stuttgart, Liederhalle | ||
FOT | Mon, | 1 Apr. 2019 | DE | Munich, Muffathalle | ||
FOT | Wed, | 3 Apr. 2019 | DE | Cologne, Gloria | ||
FOT | Sun, | 23 June 2019 | DE | Nuremburg, Serenadenhof | ||
FOT | Tue, | 25 June 2019 | DE | Würselen, Burg Wilhelmstein (open air) | ||
FOT | Wed, | 26 June 2019 | DE | Essen, Lichtburg | ||
FOT | Thu, | 27 June 2019 | DE | Hanover, Theater am Aegi | ||
FOT | Sat, | 29 June 2019 | DE | Karlsruhe, Tollhaus | ||
FOT | Thu, | 11 July 2019 | DE | Dresden, Alter Schlachthof | ||
FOT | Wed, | 17 July 2019 | DE | Lörrach, Burghof (Stimmen-Festival) | ||
T2022 | Fri, | 8 July 2022 | DE | Stuttgart, Altes Schloss (open air) [JH] | ||
T2022 | Tue, | 19 July 2022 | DE | Berlin, Theater am Potsdamer Platz | ||
T2022 | Thu, | 21 July 2022 | DE | Hamburg, Stadtpark (open air) | ||
T2022 | Fri, | 22 July 2022 | DE | Saarbrücken, Saarlandhalle | ||
T2022 | Sun, | 24 July 2022 | DE | Frankfurt, Jahrhunderthalle | ||
T2022 | Mon, | 25 July 2022 | DE | Munich, Muffathalle | ||
WRT | Mon, | 16 Sep. 2024 | DE | Bremen, Metropol Theater | ||
WRT | Tue, | 17 Sep. 2024 | DE | Berlin, Admiralspalast [JS2] | ||
WRT | Thu, | 19 Sep. 2024 | DE | Stuttgart, Liederhalle, Beethovensaal |
This page was last updated 27 Jan. 2025. To send additions/corrections go to the contact page.
Copyright © 1995-2025 The Joe Jackson Archive