![]() |
Concerts in France |
This page lists all known Joe Jackson concerts in France.
The first column links to the tour page. Abbreviations in square brackets indicate opening acts.
LST | Thu, | 21 June 1979 | FR | Paris, Le Bataclan | ||
IMT | Sun, | 3 Feb. 1980 | FR | Paris, Théâtre de l'Empire | ||
IMT | Sun, | 9 Mar. 1980 | FR | Nogent-sur-Marne (near Paris), Pavillon Baltard (on a bill with Simple Minds, Revillos, Gana Soul and two local acts) | ||
IMT | Tue, | 25 Mar. 1980 | FR | Roubaix, Le Colisée | ||
IMT | Wed, | 26 Mar. 1980 | FR | Hagondange (near Metz), Hall Paul Lann | ||
IMT | Fri, | 28 Mar. 1980 | FR | Rouen, Studio 44 [DV] | ||
IMT | Sat, | 29 Mar. 1980 | FR | Le Mans, Parc Expositions | ||
IMT | Tue, | 22 Apr. 1980 | FR | Boulogne | ||
IMT | Wed, | 23 Apr. 1980 | FR | Toulon | ||
IMT | Sat, | 26 Apr. 1980 | FR | Annecy | ||
IMT | Sun, | 27 Apr. 1980 | FR | Lyon | ||
IMT | Mon, | 28 Apr. 1980 | FR | Montpellier, Grand Odéon | ||
BCT | Sat, | 6 Dec. 1980 | FR | Nancy, Foire Exposition | ||
BCT | Sun, | 7 Dec. 1980 | FR | Grenoble, Alpexpo | ||
BCT | Mon, | 8 Dec. 1980 | FR | Dijon, Palais des Congrès | ||
BCT | Thu, | 11 Dec. 1980 | FR | Pessac (near Bordeaux), Salle Bellegrave | ||
BCT | Fri, | 12 Dec. 1980 | FR | Orléans, Parc des Expositions | ||
BCT | Sat, | 13 Dec. 1980 | FR | Lille, Foire Commerciale | ||
NDT | Sat, | 17 July 1982 | FR | Saint-Pabu, Elixir Festival | ||
NDT | Tue, | 18 Jan. 1983 | FR | Bordeaux | ||
NDT | Wed, | 19 Jan. 1983 | FR | Colomiers (near Toulouse), Hall Comminges | ||
NDT | Thu, | 20 Jan. 1983 | FR | Montpellier, Palais des Sports | ||
NDT | Fri, | 28 Jan. 1983 | FR | Lyon, Palais d'Hiver | ||
NDT | Mon, | 31 Jan. 1983 | FR | Paris, Espace Chapiteaux du Parc de la Villette | ||
NDT | Tue, | 1 Feb. 1983 | FR | Nancy, Foire Exposition | ||
NDT | Wed, | 2 Feb. 1983 | FR | Rouen, Parc des Expositions | ||
NDT | Fri, | 4 Feb. 1983 | FR | Brest | ||
BST | Sat, | 21 Apr. 1984 | FR | Lyon, Palais des Sports | ||
BST | Sat, | 5 May 1984 | FR | Lille, Palais des Sports | ||
BST | Mon, | 7 May 1984 | FR | Paris, Le Zénith [NI] | ||
BST | Tue, | 8 May 1984 | FR | Rennes, Salle Omnisports | ||
BWT | Wed, | 14 May 1986 | FR | Montpellier, Zénith | ||
BWT | Thu, | 15 May 1986 | FR | Bordeaux, Patinoire Mériadeck | ||
BWT | Sat, | 17 May 1986 | FR | Paris, Le Zénith | ||
BWT | Sun, | 18 May 1986 | FR | Paris, Le Zénith | ||
BWT | Sat, | 15 Nov. 1986 | FR | Lille, Bourse du travail | ||
BWT | Sun, | 16 Nov. 1986 | FR | Paris, Le Zénith | ||
BWT | Mon, | 17 Nov. 1986 | FR | Quimper, Salle Omnisports | ||
BWT | Thu, | 27 Nov. 1986 | FR | Nice, Théâtre de Verdure | ||
BGT | Fri, | 6 Oct. 1989 | FR | Lyon | ||
BGT | Sat, | 7 Oct. 1989 | FR | Nice | ||
BGT | Sun, | 8 Oct. 1989 | FR | Montpellier | ||
BGT | Tue, | 10 Oct. 1989 | FR | Bordeaux | ||
BGT | Mon, | 6 Nov. 1989 | FR | Paris, Olympia | ||
BGT | Tue, | 7 Nov. 1989 | FR | Paris, Olympia | ||
BGT | Wed, | 8 Nov. 1989 | FR | Paris, Olympia | ||
LLT | Thu, | 6 June 1991 | FR | Paris, Le Zénith | ||
LLT | Sun, | 23 June 1991 | FR | Toulouse, Palais des Sports [HC] | ||
LLT | Mon, | 24 June 1991 | FR | Bordeaux, Médoquine [HC] | ||
LLT | Wed, | 26 June 1991 | FR | Grenoble, Summum [HC] | ||
LLT | Thu, | 27 June 1991 | FR | Orange, Arena (open air) [HC] | ||
LLT | Fri, | 28 June 1991 | FR | Nice, Théâtre de Verdure (open air) [HC] | ||
LLT | Sat, | 29 June 1991 | FR | Belfort, Lac du Malsaucy (open air; Eurockéennes festival) [HC] | ||
NMT | Mon, | 16 Jan. 1995 | FR | Paris, Casino de Paris [PK] | ||
NMT | Tue, | 17 Jan. 1995 | FR | Paris, Casino de Paris [PK] | ||
NMT | Wed, | 18 Jan. 1995 | FR | Paris, Casino de Paris [PK] | ||
NMT | Fri, | 3 Feb. 1995 | FR | Strasbourg [PK] | ||
NMT | Sat, | 4 Feb. 1995 | FR | Lyon, Auditorium Maurice Ravel [PK] | ||
NMT | Wed, | 8 Feb. 1995 | FR | Nice [PK] | ||
HHT | Tue, | 2 Dec. 1997 | FR | Paris, Le Bataclan | ||
HHT | Wed, | 3 Dec. 1997 | FR | Paris, Elysée Montmartre | ||
HHT | Sun, | 19 Apr. 1998 | FR | Bourges, La Hune | ||
HHT | Tue, | 21 Apr. 1998 | FR | Villeurbanne (near Lyon), Le Transbordeur | ||
HHT | Wed, | 22 Apr. 1998 | FR | Paris, Le Bataclan | ||
ND2T | Thu, | 18 Jan. 2001 | FR | Paris, Olympia | ||
ND2T | Sat, | 20 Jan. 2001 | FR | Lyon, La Bourse du Travail | ||
ND2T | Sun, | 21 Jan. 2001 | FR | Marseille, Palais des congrès | ||
V4T | Fri, | 2 May 2003 | FR | Strasbourg, La Laiterie [ML] | ||
V4T | Mon, | 5 May 2003 | FR | Villeurbanne (near Lyon), Le Transbordeur | ||
V4T | Tue, | 6 May 2003 | FR | Marseille, Le Moulin [ML] | ||
V4T | Mon, | 12 May 2003 | FR | Ramonville-Saint-Agne (near Toulouse), Salle des Fêtes [ML] | ||
V4T | Mon, | 19 May 2003 | FR | Mérignac (near Bordeaux), Krakatoa | ||
V4T | Mon, | 26 May 2003 | FR | Paris, Le Bataclan [ML] | ||
V4T | Tue, | 27 May 2003 | FR | Paris, Le Bataclan [ML] | ||
V4T | Wed, | 28 May 2003 | FR | Euralille (near Lille), Aéronef [ML] | ||
V4T | Tue, | 22 July 2003 | FR | Nice, Jardin (open air) | ||
TWTR | Tue, | 14 June 2005 | FR | Paris, Le Bataclan [ET] | ||
TWTR | Wed, | 15 June 2005 | FR | Paris, Le Bataclan [ET] | ||
JJTT | Fri, | 7 July 2006 | FR | Paris, Le Bataclan | ||
JJTT | Sun, | 23 July 2006 | FR | Nice, Jardins de Cimiez (open air) | ||
T2007 | Wed, | 6 June 2007 | FR | Paris, Casino de Paris [SK] | ||
T2007 | Sat, | 9 June 2007 | FR | Istres, L'Usine [SK] | ||
RNT | Tue, | 4 Mar. 2008 | FR | Paris, La Cigale [SW] | ||
RNT | Tue, | 24 June 2008 | FR | Ramonville-Saint-Agne (near Toulouse), Le Bikini | ||
RNT | Thu, | 26 June 2008 | FR | Terville (near Thionville), Le 112 | ||
T2009 | Mon, | 15 June 2009 | FR | Caen, Le Cargo | ||
T2009 | Wed, | 17 June 2009 | FR | Nantes, Cité des Congrès | ||
T2009 | Thu, | 18 June 2009 | FR | Tours, Vinci [GB] | ||
T2009 | Thu, | 25 June 2009 | FR | Lille, Théâtre Sébastopol [GB] | ||
T2009 | Tue, | 21 July 2009 | FR | Nice, Jardin stage (open air) | ||
T2010 | Wed, | 6 Oct. 2010 | FR | Cléon, La Traverse [JG] | ||
T2010 | Fri, | 8 Oct. 2010 | FR | Paris, La Cigale [JG] | ||
T2010 | Tue, | 12 Oct. 2010 | FR | Colombes (near Paris), L'Avant-Seine [JG] | ||
T2010 | Wed, | 13 Oct. 2010 | FR | Lyon, Transbordeur [JG] | ||
T2010 | Fri, | 15 Oct. 2010 | FR | Annemasse (near Geneva), Château Rouge [JG] | ||
T2010 | Sat, | 16 Oct. 2010 | FR | Grenoble, Maison de la Culture [JG] | ||
T2010 | Tue, | 19 Oct. 2010 | FR | Blagnac (near Toulouse), Odyssud [JG] | ||
T2010 | Wed, | 20 Oct. 2010 | FR | Marseille, Dock des Suds [JG] | ||
T2010 | Fri, | 22 Oct. 2010 | FR | Alençon, La Luciole [JG] | ||
T2010 | Sat, | 23 Oct. 2010 | FR | Brest, La Carène [JG] | ||
T2010 | Mon, | 25 Oct. 2010 | FR | Terville (near Thionville), Le 112 [JG] | ||
T2010 | Tue, | 26 Oct. 2010 | FR | Roubaix, Le Colisée [JG] | ||
DKT | Tue, | 23 Oct. 2012 | FR | Ramonville-Saint-Agne (near Toulouse), Le Bikini | ||
DKT | Wed, | 24 Oct. 2012 | FR | Aix-en-Provence, Pasino | ||
DKT | Fri, | 26 Oct. 2012 | FR | Strasbourg, La Laiterie | ||
DKT | Sun, | 11 Nov. 2012 | FR | Paris, Olympia | ||
DKT | Tue, | 13 Nov. 2012 | FR | Caen, Big Band Café | ||
DKT | Sat, | 17 Nov. 2012 | FR | Amiens, Mégacité, Auditorium Jules Verne | ||
FFT | Thu, | 18 Feb. 2016 | FR | Paris, Olympia | ||
FFT | Tue, | 23 Feb. 2016 | FR | Lille, Théâtre Sébastopol | ||
FFT | Mon, | 29 Feb. 2016 | FR | Lyon, Transbordeur | ||
FFT | Thu, | 10 Mar. 2016 | FR | Marseille, Le Silo | ||
FOT | Fri, | 5 Apr. 2019 | FR | Strasbourg, La Laiterie | ||
FOT | Sun, | 14 Apr. 2019 | FR | Paris, Olympia | ||
FOT | Tue, | 2 July 2019 | FR | Paris, La Cigale | ||
FOT | Thu, | 4 July 2019 | FR | Ramonville-Saint-Agne (near Toulouse), Le Bikini | ||
FOT | Fri, | 5 July 2019 | FR | Lyon, Transbordeur | ||
FOT | Fri, | 19 July 2019 | FR | Sète, Théâtre de la ;er (open air) | ||
T2022 | Tue, | 5 July 2022 | FR | Bordeaux, Théâtre Femina | ||
T2022 | Wed, | 6 July 2022 | FR | Joué-lès-Tours, L'Espace Malraux | ||
T2022 | Tue, | 12 July 2022 | FR | Paris, Salle Pleyel | ||
WRT | Mon, | 30 Sep. 2024 | FR | Paris, La Cigale |
This page was last updated 27 Jan. 2025. To send additions/corrections go to the contact page.
Copyright © 1995-2025 The Joe Jackson Archive